2026 FIFA 世界盃足球資格賽:各區晉級規則、同分判定與最新動態

2026 FIFA 世界盃足球資格賽:各區晉級規則、同分判定與最新動態

2026 世界盃資格賽:觀賽前必知的 3 大重點

隨著 2026 FIFA 世界盃資格賽 在全球各大洲如火如荼展開,本屆賽事因應賽制改革,競爭格局已經和歷屆比賽完全不同。在查閱下方的詳細數據表格前,請先掌握以下三個關鍵變動:

  • 名額大增:參賽名額由 32 席增至 48 席,其中 亞洲區 (AFC) 獲得 8.5 席,非洲區 (CAF) 增至 9.5 席,是本次擴軍的最大受益者。
  • 洲際附加賽:除了直接晉級名額外,最後的 2 個席位將透過跨洲際的附加賽錦標賽決出,競爭比過去更殘酷。
  • 同分判定機制:在積分相同時,將優先比較 淨勝球進球數,代表每場比賽的每個進球,都左右著最終的晉級命運。

晉級隊伍總覽

各大洲資格賽(Direct Qualifiers)已全部結束,目前名單如下:

所屬洲份 (Confederation) 分配名額 晉級狀態 重點隊伍 (Notable Teams)
主辦國 (Hosts) 3 已鎖定 🇺🇸 美國、🇨🇦 加拿大、🇲🇽 墨西哥
南美洲 (CONMEBOL) 6 已鎖定 🇦🇷 阿根廷、🇧🇷 巴西、🇺🇾 烏拉圭、🇨🇴 哥倫比亞、🇪🇨 厄瓜多、🇵🇾 巴拉圭
亞洲 (AFC) 8 已鎖定 🇯🇵 日本、🇮🇷 伊朗、🇰🇷 南韓、🇦🇺 澳洲、🇸🇦 沙烏地阿拉伯、🇶🇦 卡達、🇺🇿 烏茲別克、🇯🇴 約旦
歐洲 (UEFA) 16 12 隊鎖定 🇫🇷 法國、🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 英格蘭、🇩🇪 德國、🇪🇸 西班牙、🇵🇹 葡萄牙、🇳🇱 荷蘭、🇭🇷 克羅埃西亞、🇳🇴 挪威 等
(剩餘 4 席將由 2026 年 3 月附加賽決出)
非洲 (CAF) 9 已鎖定 🇲🇦 摩洛哥、🇸🇳 塞內加爾、🇪🇬 埃及、🇩🇿 阿爾及利亞、🇨🇮 象牙海岸、🇳🇬 奈及利亞 等
中北美洲 (Concacaf) 3 (+3主辦) 已鎖定 🇨🇷 哥斯大黎加、🇵🇦 巴拿馬、🇯🇲 牙買加 (依據賽制推測之晉級隊伍)
大洋洲 (OFC) 1 已鎖定 🇳🇿 紐西蘭
跨洲附加賽 2 待定 (將於 2026 年 3 月舉行)

延伸閱讀:2026 世界盃 48 強全名單:分組抽籤揭曉,死亡之組誕生,美加墨最後倒數!

2026 世界盃資格賽總覽

各地區排名與最近賽程

亞洲區 (賽季:2026)

Group A
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 卡達 2 1 1 0 1 4
2 阿拉伯聯合大公國 2 1 0 1 0 3
3 阿曼 2 0 1 1 -1 1
Group B
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 沙烏地阿拉伯 2 1 1 0 1 4
2 伊拉克 2 1 1 0 1 4
3 印尼 2 0 0 2 -2 0

歐洲區 (賽季:2024)

Group A
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 德國 6 5 0 1 13 15
2 斯洛伐克 6 4 0 2 -2 12
3 北愛爾蘭 6 3 0 3 1 9
4 盧森堡 6 0 0 6 -12 0
Group B
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 瑞士 6 4 2 0 12 14
2 科索沃 6 3 2 1 1 11
3 斯洛維尼亞 6 0 4 2 -5 4
4 瑞典 6 0 2 4 -8 2
Group C
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 蘇格蘭 6 4 1 1 6 13
2 丹麥 6 3 2 1 9 11
3 希臘 6 2 1 3 -2 7
4 白俄羅斯 6 0 2 4 -13 2
Group D
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 法國 6 5 1 0 12 16
2 烏克蘭 6 3 1 2 -1 10
3 冰島 6 2 1 3 2 7
4 亞塞拜然 6 0 1 5 -13 1
Group E
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 西班牙 6 5 1 0 19 16
2 土耳其 6 4 1 1 5 13
3 喬治亞 6 1 0 5 -8 3
4 保加利亞 6 1 0 5 -16 3
Group F
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 葡萄牙 6 4 1 1 13 13
2 愛爾蘭 6 3 1 2 2 10
3 匈牙利 6 2 2 2 1 8
4 亞美尼亞 6 1 0 5 -16 3
Group G
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 荷蘭 8 6 2 0 23 20
2 波蘭 8 5 2 1 7 17
3 芬蘭 8 3 1 4 -6 10
4 馬爾他 8 1 2 5 -15 5
5 立陶宛 8 0 3 5 -9 3
Group H
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 奧地利 8 6 1 1 18 19
2 波士尼亞與赫塞哥維納 8 5 2 1 10 17
3 羅馬尼亞 8 4 1 3 9 13
4 賽普勒斯 8 2 2 4 0 8
5 聖馬利諾 8 0 0 8 -37 0
Group I
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 挪威 8 8 0 0 32 24
2 義大利 8 6 0 2 9 18
3 以色列 8 4 0 4 -1 12
4 愛沙尼亞 8 1 1 6 -13 4
5 摩爾多瓦 8 0 1 7 -27 1
Group J
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 比利時 8 5 3 0 22 18
2 威爾斯 8 5 1 2 10 16
3 北馬其頓 8 3 4 1 3 13
4 哈薩克 8 2 2 4 -4 8
5 列支敦斯登 8 0 0 8 -31 0
Group K
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 英格蘭 8 8 0 0 22 24
2 阿爾巴尼亞 8 4 2 2 2 14
3 塞爾維亞 8 4 1 3 -1 13
4 拉脫維亞 8 1 2 5 -10 5
5 安道爾 8 0 1 7 -13 1
Group L
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 克羅埃西亞 8 7 1 0 22 22
2 捷克 8 5 1 2 10 16
3 法羅群島 8 4 0 4 2 12
4 蒙特內哥羅 8 3 0 5 -9 9
5 直布羅陀 8 0 0 8 -25 0

南美洲區 (賽季:2026)

南美洲外圍賽
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 阿根廷 18 12 2 4 21 38
2 厄瓜多 18 8 8 2 9 29
3 哥倫比亞 18 7 7 4 10 28
4 烏拉圭 18 7 7 4 10 28
5 巴西 18 8 4 6 7 28
6 巴拉圭 18 7 7 4 4 28
7 玻利維亞 18 6 2 10 -18 20
8 委內瑞拉 18 4 6 8 -10 18
9 秘魯 18 2 6 10 -15 12
10 智利 18 2 5 11 -18 11

中北美區 (賽季:2026)

Group A
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 巴拿馬 6 3 3 0 5 12
2 蘇利南 6 2 3 1 3 9
3 瓜地馬拉 6 2 2 2 1 8
4 薩爾瓦多 6 1 0 5 -9 3
Group B
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 庫拉索 6 3 3 0 10 12
2 牙買加 6 3 2 1 8 11
3 千里達及托巴哥 6 1 4 1 1 7
4 百慕達 6 0 1 5 -19 1
Group C
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 海地 6 3 2 1 3 11
2 宏都拉斯 6 2 3 1 3 9
3 哥斯大黎加 6 1 4 1 2 7
4 尼加拉瓜 6 1 1 4 -8 4

非洲區 (賽季:2023)

Group A
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 埃及 10 8 2 0 18 26
2 布吉納法索 10 6 3 1 15 21
3 獅子山 10 4 3 3 2 15
4 幾內亞比索 10 2 4 4 -2 10
5 衣索比亞 10 2 3 5 -5 9
6 吉布地 10 0 1 9 -28 1
Group B
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 塞內加爾 10 7 3 0 19 24
2 剛果民主共和國 10 7 1 2 9 22
3 蘇丹 10 3 4 3 2 13
4 多哥 10 1 5 4 -5 8
5 茅利塔尼亞 10 1 4 5 -9 7
6 南蘇丹 10 0 5 5 -16 5
Group C
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 南非 10 5 3 2 6 18
2 奈及利亞 10 4 5 1 7 17
3 貝南 10 5 2 3 1 17
4 賴索托 10 3 3 4 -3 12
5 盧安達 10 3 2 5 -4 11
6 辛巴威 10 0 5 5 -7 5
Group D
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 維德角 10 7 2 1 8 23
2 喀麥隆 10 5 4 1 12 19
3 利比亞 10 4 4 2 2 16
4 安哥拉 10 2 6 2 1 12
5 模里西斯 10 1 3 6 -10 6
6 史瓦帝尼 10 0 3 7 -13 3
Group E
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 摩洛哥 8 8 0 0 20 24
2 尼日 8 5 0 3 1 15
3 坦尚尼亞 8 3 1 4 -1 10
4 尚比亞 8 3 0 5 0 9
5 剛果共和國 8 0 1 7 -20 1
6 厄利垂亞 0 0 0 0 0 0
Group F
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 象牙海岸 10 8 2 0 25 26
2 加彭 10 8 1 1 13 25
3 甘比亞 10 4 1 5 9 13
4 肯亞 10 3 3 4 4 12
5 布隆迪 10 3 1 6 0 10
6 塞席爾 10 0 0 10 -51 0
Group G
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 阿爾及利亞 10 8 1 1 16 25
2 烏干達 10 6 0 4 5 18
3 莫三比克 10 6 0 4 -3 18
4 幾內亞 10 4 3 3 3 15
5 波札那 10 3 1 6 -4 10
6 索馬利亞 10 0 1 9 -17 1
Group H
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 突尼西亞 10 9 1 0 22 28
2 納米比亞 10 4 3 3 3 15
3 賴比瑞亞 10 4 3 3 2 15
4 馬拉威 10 4 1 5 1 13
5 赤道幾內亞 10 3 2 5 -7 11
6 聖多美普林西比 10 1 0 9 -21 3
Group I
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 加納 10 8 1 1 17 25
2 馬達加斯加 10 6 1 3 5 19
3 馬利 10 5 3 2 11 18
4 葛摩 10 5 0 5 -1 15
5 中非共和國 10 2 2 6 -13 8
6 查德 10 0 1 9 -19 1
小組第二名排名
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 加彭 8 6 1 1 6 19
2 剛果民主共和國 8 5 1 2 5 16
3 喀麥隆 8 4 3 1 9 15
4 奈及利亞 8 4 3 1 7 15
5 布吉納法索 8 4 3 1 6 15
6 尼日 8 5 0 3 1 15
7 馬達加斯加 8 4 1 3 0 13
8 烏干達 8 4 0 4 2 12
9 納米比亞 8 2 3 3 -2 9

大洋洲區 (賽季:2026)

新喀里多尼亞 隊徽 新喀里多尼亞 vs 紐西蘭 隊徽 紐西蘭 0 - 3
紐西蘭 隊徽 紐西蘭 vs 斐濟 隊徽 斐濟 7 - 0
新喀里多尼亞 隊徽 新喀里多尼亞 vs 大溪地 隊徽 大溪地 3 - 0
來玩遊戲