2026 世足賽小組賽積分榜:最新戰績、分組排名與晉級名單總覽

小組賽積分榜

12 組 × 4 隊 round-robin — 每組前 2 名直接晉級 32 強
A 組
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 墨西哥 1 1 0 0 +2 3
2 韓國 1 1 0 0 +1 3
3 捷克 1 0 0 1 -1 0
4 南非 1 0 0 1 -2 0
B 組
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 瑞士 1 0 1 0 0 1
1 加拿大 1 0 1 0 0 1
1 卡達 1 0 1 0 0 1
1 波士尼亞與赫塞哥維納 1 0 1 0 0 1
C 組
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 蘇格蘭 1 1 0 0 +1 3
2 摩洛哥 1 0 1 0 0 1
2 巴西 1 0 1 0 0 1
4 海地 1 0 0 1 -1 0
D 組
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 美國 1 1 0 0 +3 3
2 澳洲 1 1 0 0 +2 3
3 土耳其 1 0 0 1 -2 0
4 巴拉圭 1 0 0 1 -3 0
E 組
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 德國 1 1 0 0 +6 3
2 象牙海岸 1 1 0 0 +1 3
3 厄瓜多 1 0 0 1 -1 0
4 庫拉索 1 0 0 1 -6 0
F 組
Pos 國家 場次 淨勝 積分
1 瑞典 1 1 0 0 +4 3
2 日本 1 0 1 0 0 1
2 荷蘭 1 0 1 0 0 1
4 突尼西亞 1 0 0 1 -4 0
G 組 尚未開賽
Pos 國家 場次 淨勝 積分
-- 比利時 0 0 0 0 0 0
-- 埃及 0 0 0 0 0 0
-- 伊朗 0 0 0 0 0 0
-- 紐西蘭 0 0 0 0 0 0
H 組 尚未開賽
Pos 國家 場次 淨勝 積分
-- 西班牙 0 0 0 0 0 0
-- 維德角 0 0 0 0 0 0
-- 沙烏地阿拉伯 0 0 0 0 0 0
-- 烏拉圭 0 0 0 0 0 0
I 組 尚未開賽
Pos 國家 場次 淨勝 積分
-- 法國 0 0 0 0 0 0
-- 塞內加爾 0 0 0 0 0 0
-- 伊拉克 0 0 0 0 0 0
-- 挪威 0 0 0 0 0 0
J 組 尚未開賽
Pos 國家 場次 淨勝 積分
-- 阿根廷 0 0 0 0 0 0
-- 阿爾及利亞 0 0 0 0 0 0
-- 奧地利 0 0 0 0 0 0
-- 約旦 0 0 0 0 0 0
K 組 尚未開賽
Pos 國家 場次 淨勝 積分
-- 葡萄牙 0 0 0 0 0 0
-- 剛果民主共和國 0 0 0 0 0 0
-- 烏茲別克 0 0 0 0 0 0
-- 哥倫比亞 0 0 0 0 0 0
L 組 尚未開賽
Pos 國家 場次 淨勝 積分
-- 英格蘭 0 0 0 0 0 0
-- 克羅埃西亞 0 0 0 0 0 0
-- 加納 0 0 0 0 0 0
-- 巴拿馬 0 0 0 0 0 0

最佳第三名排名

12 組第 3 名按積分 → 淨勝球 → 進球數 → 勝場排序,前 8 名晉級 32 強
排名 組別 國家 場次 淨勝 進球 積分
1 F 組 日本 1 0 1 0 0 2 1
1 F 組 荷蘭 1 0 1 0 0 2 1
3 B 組 加拿大 1 0 1 0 0 1 1
3 B 組 卡達 1 0 1 0 0 1 1
3 B 組 波士尼亞與赫塞哥維納 1 0 1 0 0 1 1
3 C 組 摩洛哥 1 0 1 0 0 1 1
3 C 組 巴西 1 0 1 0 0 1 1
8 A 組 捷克 1 0 0 1 -1 1 0
9 E 組 厄瓜多 1 0 0 1 -1 0 0
10 D 組 土耳其 1 0 0 1 -2 0 0

*左右滑動表格可查看完整欄位

晉級規則

  • 12 組 × 4 隊圓循環,共 72 場小組賽。
  • 每組前 2 名(24 隊)直接晉級 32 強。
  • 12 個小組的第 3 名中,依「積分 → 淨勝球 → 進球數 → 勝場」排序,前 8 名晉級 32 強。
  • 共 32 隊進入單場淘汰賽:32 強 → 16 強 → 8 強 → 4 強 → 季軍戰 → 決賽。
來玩遊戲